شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین، این ساعات بر اساس موقعیت اجرام فلکی و تأثیر آنها بر امور مختلف، برای انجام فعالیتها و تصمیمات مهم میتواند راهنمایی باشد.
ردیف | روز هفته | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
---|---|---|---|---|---|
1 | یکشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۴ ۲۳:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۰:۲۱:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
2 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۰:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۱:۲۱:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
3 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۱:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۲:۲۱:۰۰ | شمس | سعد |
4 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۲:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۳:۲۱:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
5 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۳:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۴:۲۱:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
6 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۴:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۵:۲۱:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
7 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۵:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۶:۲۱:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
8 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۶:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۷:۲۱:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
9 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۷:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۸:۲۱:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
10 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۸:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۹:۲۱:۰۰ | شمس | سعد |
11 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۰۹:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۰:۲۱:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
12 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۰:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۱:۲۱:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
13 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۱:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۲:۲۱:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
14 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۲:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۳:۲۱:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
15 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۳:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۴:۲۱:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
16 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۴:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۵:۲۱:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
17 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۵:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۶:۲۱:۰۰ | شمس | سعد |
18 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۶:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۷:۲۱:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
19 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۷:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۸:۲۱:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
20 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۸:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۹:۲۱:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
21 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۱۹:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۲۰:۲۱:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
22 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۲۰:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۲۱:۲۱:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
23 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۲۱:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۲۲:۲۱:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
24 | دوشنبه | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۲۲:۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۹-۰۵ ۲۳:۲۱:۰۰ | شمس | سعد |
این جدول میتواند به شما کمک کند تا زمانهای مناسب برای انجام کارهای مختلف را شناسایی کرده و از برکات آن بهرهبرداری کنید.