پنجشنبه ۰۶ دی ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین، امروز، یکشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳، ساعات مختلف روز تحت تاثیر سیارات مختلف قرار دارند که برخی از آنها برای انجام کارهای حیاتی و مهم مناسب و برخی دیگر برای شروع فعالیتهای بزرگ و تصمیمگیریهای اساسی نا مناسب هستند.
در این جدول، شما میتوانید ساعات سعد و نحس امروز را مشاهده کنید تا بهترین زمانها را برای اقدامات مهم خود انتخاب کنید.
ردیف | روز هفته | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
---|---|---|---|---|---|
1 | شنبه | ۲۳:۱۸:۰۰ (۱۹ آبان) | ۰۰:۱۸:۰۰ (۲۰ آبان) | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
2 | یکشنبه | ۰۰:۱۸:۰۰ | ۰۱:۱۸:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
3 | یکشنبه | ۰۱:۱۸:۰۰ | ۰۲:۱۸:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
4 | یکشنبه | ۰۲:۱۸:۰۰ | ۰۳:۱۸:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
5 | یکشنبه | ۰۳:۱۸:۰۰ | ۰۴:۱۸:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
6 | یکشنبه | ۰۴:۱۸:۰۰ | ۰۵:۱۸:۰۰ | شمس | سعد |
7 | یکشنبه | ۰۵:۱۸:۰۰ | ۰۶:۱۸:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
8 | یکشنبه | ۰۶:۱۸:۰۰ | ۰۷:۱۸:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
9 | یکشنبه | ۰۷:۱۸:۰۰ | ۰۸:۱۸:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
10 | یکشنبه | ۰۸:۱۸:۰۰ | ۰۹:۱۸:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
11 | یکشنبه | ۰۹:۱۸:۰۰ | ۱۰:۱۸:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
12 | یکشنبه | ۱۰:۱۸:۰۰ | ۱۱:۱۸:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
13 | یکشنبه | ۱۱:۱۸:۰۰ | ۱۲:۱۸:۰۰ | شمس | سعد |
14 | یکشنبه | ۱۲:۱۸:۰۰ | ۱۳:۱۸:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
15 | یکشنبه | ۱۳:۱۸:۰۰ | ۱۴:۱۸:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
16 | یکشنبه | ۱۴:۱۸:۰۰ | ۱۵:۱۸:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
17 | یکشنبه | ۱۵:۱۸:۰۰ | ۱۶:۱۸:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
18 | یکشنبه | ۱۶:۱۸:۰۰ | ۱۷:۱۸:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
19 | یکشنبه | ۱۷:۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۸:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
20 | یکشنبه | ۱۸:۱۸:۰۰ | ۱۹:۱۸:۰۰ | شمس | سعد |
21 | یکشنبه | ۱۹:۱۸:۰۰ | ۲۰:۱۸:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
22 | یکشنبه | ۲۰:۱۸:۰۰ | ۲۱:۱۸:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
23 | یکشنبه | ۲۱:۱۸:۰۰ | ۲۲:۱۸:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
24 | یکشنبه | ۲۲:۱۸:۰۰ | ۲۳:۱۸:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
نکات کلیدی برای امروز:
پیشنهاد:
برای داشتن روزی موفق، پیشنهاد میشود از ساعات سعد برای انجام کارهای بزرگ استفاده کرده و در ساعات نحس از اقدامات مهم خودداری کنید.