شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳
بر اساس معاملات انجام شده امروز پنجشنبه ( ۲۵ اسفند ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)۱۴۰۱ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF7) ۱۴۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۱) | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷پانوراما اتوماتیکTU5P(۱۴۰۰) | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر90 E2 | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۹۸ | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی و کروز کنترل) ۱۴۰۰ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵دنده توربو ۱۴۰۱ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۱ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای رینگ فولادی۱۴۰۱ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال۱۴۰۱ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال۱۴۰۱ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت لاکچری (۱۴۰۰)
|
۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۷.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا مدل ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |