چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۴۰۴
بر اساس معاملات انجام شده امروز دوشنبه (۸ اسفند ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند (EF7)۱۴۰۱ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند (EF7) ۱۴۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۱) | ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷پانوراما اتوماتیکTU5P(۱۴۰۰) | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر90 E2 | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۹۸ | ۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵دنده توربو ۱۴۰۱ | ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پرایدSE۱۱۱ مدل ۹۹ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید SE ۱۳۱ مدل ۹۹ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا اس ۱۴۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا اس ۱۴۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای رینگ فولادی۱۴۰۱ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال۱۴۰۱ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال۱۴۰۱ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا مدل ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |