يکشنبه ۰۴ آذر ۱۴۰۳
بررسی وضعیت بازار آزاد خودرو نشان میدهد که قیمت خودروهای پرتیراژ طی هفته جاری بین ۵ تا ۶۰ میلیون تومان با کاهش قیمت مواجه شده اند. خودروهای داخلی نیز یا بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت خورده اند و یا اینکه ثابت مانده اند.
فعالان بازار معتقد هستند که در صورت واردات و عرضه خودروهای کارکرده، واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، بازار خودرو تا حدودی متعادل شده و از آن وضعیت «افزایش مستمر قیمت» خارج میشود.
در جدول زیر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نسبت به ۲ شهریور ماه آمده است.
.
خودرو | ۹ شهریور ماه | ۲ شهریور ماه |
سمند LX EF۷ | ۵۴۵ میلیون تومان | ۵۶۰ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۶۰۵ میلیون تومان | ۶۱۰ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۴۸۵ میلیون تومان | ۴۹۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۶۵ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۱۰ میلیون تومان | ۵۱۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۴۰ میلیون تومان | ۶۴۵ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۷۰ میلیون تومان | ۴۷۰ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۲۵ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۸۰۵ میلیون تومان | ۸۱۰ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۲۰ میلیون تومان | ۷۳۰ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۵۷۰ میلیون تومان | ۵۷۵ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۷۵ میلیون تومان | ۶۸۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۷۷۰ میلیون تومان | ۷۹۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۴۵ میلیون تومان | ۵۶۰ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۴۰ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
ساینا S اتوماتیک | ۳۸۵ میلیون تومان | ۳۹۰ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۲۰ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۲۵ میلیون تومان | ۳۲۵ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۹۵ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
شاهین | ۵۵۵ میلیون تومان | ۵۷۰ میلیون تومان |
در جدول زیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژ شده در کشور نسبت به ۲ شهریور ماه آمده است.
خودرو | ۹ شهریور ماه | ۲ شهریور ماه |
هایما S۵ | یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان |
هایما S۷ | یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان |
هایما S۸ | یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرایم | یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرستیژ | ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره | یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان |
جک S۳ اتوماتیک | ۹۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان |
جک S۵ اتوماتیک | یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان |
جک G۴ | ۷۱۰ میلیون تومان | ۷۳۰ میلیون تومان |
کی ام سی J۷ | یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان |
کی ام سی K۷ | یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان |
کی ام سی T۸ | یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک پرو | ۹۳۰ میلیون تومان | ۹۵۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت | ۷۱۵ میلیون تومان | ۷۲۰ میلیون تومان |
چری آریز و۵T IE | یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان |
چری تیگو ۷ | یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان |
انتهای پیام/