جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، سکه امامی امروز دوشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۲ با کاهش قیمت ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین حباب این سکه روی رقم ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۱۸ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۴.۲۰۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۹۳.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۴.۵۷۰.۰۰۰ | ۳.۳۴۸.۰۰۰ |
ربع سکه | ۹.۵۹۰.۰۰۰ | ۳.۹۷۱.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵.۷۷۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۲۸۴.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۰۴۲.۷۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۲۵۲.۸۲۰ |
مثقال طلا | ۹.۸۸۱.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۶۶ دلار و ۱۵ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۶۶ دلار و ۱۵ سنت است.