بر اساس معاملات انجام شده، امروز قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
قیمت روز خودرو در بازار آزاد
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX EF7 بنزینی ۱۴۰۱ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX EF7 دوگانه سوز۱۴۰۱ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۲ | ۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا دنده ای v1 مدل ۱۴۰۲ | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۲ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک۱۴۰۲ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس۱۴۰۲ | ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای مدل ۱۴۰۲ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای مدل ۱۴۰۱ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG مدل ( ۱۴۰۲) | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۲ با رینگ فولادی | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک S مدل ۱۴۰۲ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت خودروهای خارجی در کشور را در جدول زیر ببینید.
|
مدل خودرو |
قیمت (تومان) |
|
رنو کولیوس ۲۰۱۸ |
۵.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ |
۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ |
۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ Style |
۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ الفطیم |
۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ |
۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ |
۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ |
۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا |
۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ |
۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
هیوندای سانتافه (ix۴۵)۴ سیلندر.دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ |
۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر.دو دیفرانسیل مدل۲۰۱۸ |
۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ |
۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
لکسوس RX200 توربو fsport ۲۰۱۸ هشت کلید |
۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
نیسان ایکس تریل ۲۰۱۷ |
۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |