به گزارش صدآنلاین، بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه با افزایش قابل توجه ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳ میلیون تومان رسیده است. این افزایش از فروردینماه اجرایی شده و اولین پرداختها بر اساس نرخ جدید انجام شده است.
جدول حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۴
شرح | مبلغ (تومان) |
---|---|
حداقل حقوق ماهانه | ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ |
دستمزد روزانه | ۳۴۶,۳۶۵ |
حق مسکن | ۹۰۰,۰۰۰ |
بن خواروبار | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
پایه سنوات | ۲۸۲,۰۰۰ |
حق اولاد (برای هر فرزند) | ۱,۰۳۹,۰۹۶ |
حق تأهل | ۵۰۰,۰۰۰ |
مقایسه حقوق کارگران از ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴
اقلام حقوقی | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ |
---|---|---|---|
حداقل حقوق ماهانه | ۵,۳۰۸,۲۸۴ | ۷,۱۶۶,۱۸۴ | ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ |
مزد هر ساعت کار | ۲۴۱,۲۸۶ | ۳۲۵,۸۸۸ | ۴۷۲,۵۳۱ |
مزد ساعت اضافهکاری | ۳۳۷,۸۰۰ | ۴۶۹,۶۰۷ | ۶۶۱,۵۴۴ |
بن خواروبار | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
پایه سنوات | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰ |
حق اولاد (۱ فرزند) | ۵۳۰,۸۲۸ | ۷۱۶,۶۱۸ | ۱,۰۳۹,۰۹۶ |
حقوق ماهانه کارگران بر اساس وضعیت خانوادگی
وضعیت خانوادگی | حقوق ماهانه (تومان) |
---|---|
مجرد بدون سابقه | ۱۳,۴۹۰,۹۶۸ |
متأهل بدون فرزند (با سابقه) | ۱۳,۹۹۰,۹۶۸ |
متأهل با یک فرزند | ۱۵,۳۱۲,۰۶۴ |
متأهل با دو فرزند | ۱۷,۳۹۰,۲۶۱ |
حقوق در ماههای ۳۰ و ۳۱ روزه
شرح | ماه ۳۰ روزه (تومان) | ماه ۳۱ روزه (تومان) |
---|---|---|
حقوق پایه | ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ | ۱۰,۷۳۷,۳۳۳ |
بن خواروبار | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
حق مسکن | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
حق اولاد (۱ فرزند) | ۱,۰۳۹,۰۹۶ | ۱,۰۳۹,۰۹۶ |
پایه سنوات | ۲۸۲,۰۰۰ | ۲۹۱,۴۰۰ |
عیدی سالانه | ۲۰,۷۸۱,۹۳۶ | ۲۰,۷۸۱,۹۳۶ |
نتیجهگیری
افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد نسبت به سال گذشته
رشد قابل توجه بن خواروبار (۵۷%) و حق اولاد (۴۵%)
تفاوت حقوق در ماههای ۳۰ و ۳۱ روزه به دلیل محاسبه دستمزد روزانه
اعمال نرخ جدید از فروردینماه و واریز اولین حقوق بر این اساس
این افزایشها در راستای جبران بخشی از تورم سالهای اخیر و بهبود معیشت کارگران صورت گرفته است. با این حال، با توجه به نرخ تورم بالا، چالشهای معیشتی همچنان پابرجاست