به گزارش صدآنلاین، در این گزارش، قیمتهای روز پراید ۱۱۱ کارکرده در فروردین ۱۴۰۴ و تفاوت تیپهای مختلف آن را بررسی میکنیم.
جدول قیمت پراید ۱۱۱ کارکرده (فروردین ۱۴۰۴)
تیپ | مدل (سال) | وضعیت بدنه | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
SE | ۱۳۹۸ | سفید / بدون رنگ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
SE | ۱۳۹۷ | سفید / بدون رنگ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SE | ۱۳۹۷ | سفید / بدون رنگ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SE | ۱۳۹۶ | سفید / صافکاری بدون رنگ | ۲۱۶,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SE | ۱۳۹۸ | سفید / دو لکه رنگ | ۸۸,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SX | ۱۳۹۱ | نوک مدادی / دور رنگ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تحلیل قیمتها:
بالاترین قیمت: پراید SE مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۱۳۰ هزار کیلومتر، ۴۰۰ میلیون تومان
پایینترین قیمت: پراید SX مدل ۱۳۹۱ با کارکرد ۳۰۰ هزار کیلومتر، ۱۹۰ میلیون تومان
تأثیر کارکرد و سال ساخت: هرچه مدل جدیدتر و کارکرد کمتر باشد، قیمت افزایش مییابد.
تأثیر وضعیت بدنه: خودروهای بدون رنگ یا با صافکاری استاندارد قیمت بالاتری دارند.
تفاوت تیپهای پراید ۱۱۱
پراید ۱۱۱ در طول تولید خود ۷ تیپ مختلف داشت که از نظر امکانات متفاوت بودند:
تیپ | فرمان هیدرولیک | ترمز ABS | ایربگ راننده | ایربگ شاگرد | سایر ویژگیها |
---|---|---|---|---|---|
ST (پایه) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | کمترین امکانات |
LX | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | فقط فرمان هیدرولیک |
SL | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ | فقط ترمز ABS |
SX | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | هیدرولیک + ABS |
EX | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | هیدرولیک + ABS + ایربگ راننده |
LE (تیراژ محدود) | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | مشابه ST اما با ایربگ راننده |
SE (بهترین تیپ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | بهبود فرمان، موتور یورو۴، قدرت بیشتر |
تیپ SE (۱۳۹۲ به بعد): مجهز به هر دو ایربگ، ABS، فرمان هیدرولیک و موتور یورو۴ با قدرت و گشتاور بهتر.
تیپهای ارزانتر (ST, LX, SL): فاقد برخی امکانات ایمنی و رفاهی.