يکشنبه ۰۳ فروردين ۱۴۰۴
به گزارش صدآنلاین، براساس گزارشات، قیمت انواع گوشت قرمز در بازار بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته به فروش میرسد.
جدول قیمت گوشت قرمز امروز:
عنوان کالا | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|
راسته گوسفندی | یک کیلوگرم | ۱,۰۸۵,۰۰۰ |
راسته مغز گوسفندی | یک کیلوگرم | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
ران گوساله | یک کیلوگرم | ۸۵۹,۰۰۰ |
ران ویژه گوسفندی | یک کیلوگرم | ۱,۸۸۹,۰۰۰ |
ران گوسفندی | چهار کیلوگرم | ۴,۷۶۰,۰۰۰ |
سردست گوساله | یک کیلوگرم | ۸۲۹,۰۰۰ |
سرسینه گوساله | یک کیلوگرم | ۳۶۰,۰۰۰ |
شقه گوسفندی | ۱۰ کیلوگرم | ۸,۸۹۰,۰۰۰ |
قلم چلویی گوسفندی | یک کیلوگرم | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
قلوه گاه گوساله | یک کیلوگرم | ۶۴۹,۰۰۰ |
قلوه گاه گوسفندی | نیم کیلوگرم | ۵۳۰,۰۰۰ |
گل ماهیچه گوسفندی | نیم کیلوگرم | ۱,۰۷۵,۰۰۰ |
گوشت خورشتی گوساله | یک کیلوگرم | ۸۹۹,۰۰۰ |
گوشت شترمرغ تازه | یک کیلوگرم | ۸۵۹,۰۰۰ |
گوشت شتر تازه | یک کیلوگرم | ۹۹۹,۰۰۰ |
گوشت قیمهای گوساله | یک کیلوگرم | ۹۲۸,۰۰۰ |
گوشت گردن گوساله | یک کیلوگرم | ۸۴۹,۰۰۰ |
ماهیچه دست گوسفندی | یک کیلوگرم | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
ماهیچه ران گوسفندی | یک کیلوگرم | ۱,۲۸۹,۰۰۰ |
ماهیچه گوساله | یک کیلوگرم | ۸۸۹,۰۰۰ |
ماهیچه شترمرغ | یک کیلوگرم | ۷۹۹,۰۰۰ |
مغز ران بدون استخوان گوسفندی | یک کیلوگرم | ۲,۱۹۰,۰۰۰ |
فیله گوسفندی | نیم کیلوگرم | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
فیله گوساله | یک کیلوگرم | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
راسته گوساله | یک کیلوگرم | ۹۳۰,۰۰۰ |
این قیمتها نشان میدهد که برخی از انواع گوشت قرمز، بهویژه گوشت گوسفندی، با قیمتهای بالایی در بازار عرضه میشوند. مصرفکنندگان میتوانند با توجه به این جدول، انتخابهای بهتری برای خرید داشته باشند