دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴

مبلغ برای کارگران بدون سابقه
| شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
| حقوق پایه (ساعتی) | ۲۴۱.۳۹۵ | ۲۴۱.۳۹۵ |
| حقوق پایه (روزانه) | ۱.۷۶۹.۴۲۸ | ۱.۷۶۹.۴۲۸ |
| حقوق پایه (ماهانه) | ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ | ۵۴.۸۵۲.۲۶۸ |
| کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پایه سنوات | ۰ | ۰ |
| حق اولاد برای هر فرزند | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ |
| حق بیمه سهم کارگر | ۵.۱۱۵.۷۹۹ | ۵.۲۳۹.۶۵۹ |
| دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۶۷.۹۶۷.۰۴۱ | ۶۹.۶۱۲.۶۰۹ |
| دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۷۳.۲۷۵.۳۲۵ | ۷۴.۹۲۰.۸۹۳ |
| دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۷۸.۵۸۳.۶۰۹ | ۸۰.۲۲۹.۱۷۷ |
| فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۳۳۷.۹۵۴ | ۳۳۷.۹۵۴ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۵.۴۸۵.۲۲۷ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) | ۷.۹۶۲.۴۲۶ | ۸.۲۲۷.۸۴۰ |
| فوقالعاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) | ۱۱.۹۴۳.۶۳۹ | ۱۲.۳۴۱.۷۶۰ |
مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه
|
شرح |
ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
| حقوق پایه (ساعتی) | ۲۴۱.۳۹۵ | ۲۴۱.۳۹۵ |
| حقوق پایه (روزانه) | ۱.۷۶۹.۴۲۸ | ۱.۷۶۹.۴۲۸ |
| حقوق پایه (ماهانه) | ۵۳۰.۰۸۲.۸۴۰ | ۵۴.۸۵۲.۲۶۸ |
| کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پایه سنوات | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۷۰.۰۰۰ |
| حق اولاد برای هر فرزند | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۵.۳۰۸.۲۸۴ |
| حق بیمه سهم کارگر | ۵.۲۶۲.۷۹۹ | ۵.۳۹۱.۵۵۹ |
| دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۶۹.۹۲۰.۰۴۱ | ۷۱.۶۳۰.۷۰۹ |
| دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۷۵.۲۲۸.۳۲۵ | ۷۶.۹۳۸.۹۹۳ |
| دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۸۰.۵۳۶.۶۰۹ | ۸۲.۲۴۷.۲۷۷ |
| فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۳۵۱.۳۲۳ | ۳۵۱.۳۲۳ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) | ۵.۵۱۸.۲۸۴ | ۵.۷۰۲.۲۲۷ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) | ۸.۲۷۷.۴۲۶ | ۸.۵۵۳.۳۴۰ |
| فوقالعاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) | ۱۲.۴۱۶.۱۳۹ | ۱۲.۸۳۰.۰۱۰ |
مبلغ هر ساعت اضافه کاری برای کارگران بدون سابقه در سال ۱۴۰۲ معادل: ۳۳۷.۹۵۴ ریال خواهد بود.
مبلغ هر ساعت شب کاری کارگران بدون سابقه در سال ۱۴۰۲ معادل ۹۴.۴۹۹ ریال تصویب شد.
| عنوان | روزانه | ماهیانه ۳۰ روز | ماهیانه ۳۱ روز |
| افزایش ۲۱ درصدی نسبت به مزد (مزد پایه+ پایه سنوات) سال قبل+ ثابت ریالی | |||
| ثابت ریالی سایر سطوح | ۸۳.۵۹۶ | ۲.۵۰۷.۸۸۰ | ۲.۵۹۱.۴۷۶ |
| شرح | سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۱ | افزایش |
| حقوق پایه روزانه | ۱.۷۶۹.۴۲۸ | ۱.۳۹۳.۲۵۰ | ۲۷٪ |
| حقوق ماهانه (۳۰ روز) | ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ | ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ | ۲۷٪ |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۸.۴۶٪ |
| کمک هزینه اقلام مصرفی | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۴۱٪ |
| حق اولاد یک فرزند | ۵.۳۰۸.۲۸۴ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۲۷٪ |
| پایه سنوات (۳۰ روز) | ۷۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
| دریافتی ماهانه ۳۰ روز بدون فرزند | ۷۳.۰۸۲.۸۴۰ | ۵۶.۷۹۷.۵۰۰ | ۲۸.۶۷٪ |
| دریافتی ماهانه ۳۰ روز با ۱ فرزند | ۸۰.۴۹۱.۱۲۴ | ۶۳.۰۷۷.۲۵۰ | ۲۷.۶۱٪ |
| دریافتی ۳۰ روز با ۲ فرزند | ۸۵.۷۹۹.۴۰۸ | ۶۷.۲۵۷.۰۰۰ | ۲۷.۵۷٪ |

545444