جمعه ۱۶ آذر ۱۴۰۳
شاخص کل بورس با ۱۹۷۳۲ واحد افزایش به ارتفاع ۲ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۱۹۲ واحد رسید. شاخص هموزن نیز به ۷۰۸ هزار و ۲۹۰ واحد رسید. ارزش معاملات بازار بورس امروز به ۸۳۲۸ میلیارد تومان رسید که باعث شد ارزش کل بازار بورس به ۷۰۷۸ هزار میلیارد تومان برسد.
نمادهای فارس، پارسان، فولاد، تاپیکو، شپنا، پارس و شستا بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بورس داشتند. در بازار فرابورس نیز نمادهای آریا، زاگرس، انتخاب، فغدیر، وهور، حسینا و شاوان بیشترین تاثیر را بر شاخص گذاشتند.
نام شرکت | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۹۰ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۰۶۰ | ۴۹ |
شاوان | ۱۶۰۹ | ۵ |
دانا | ۲۳۲ | ۴۵ |
نیرو | ۲۲۵ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۹۵ | ۱۴۳ |
اخابر | ۷۴۲ | ۲۴۴ |
فولاد | ۴۶۸ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۹۹ | ۴۸ |
فخوز | ۲۴۱ | ۱۱۶ |
... | ... | ... |
نام شرکت | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۹۰ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۰۶۰ | ۴۷ |
شاوان | ۱۶۰۹ | ۴ |
دانا | ۲۳۲ | ۱۶ |
نیرو | ۲۲۵ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۹۵ | ۱۳۷ |
اخابر | ۷۴۲ | ۲۳۹ |
فولاد | ۴۶۸ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۹۹ | ۷۳ |
فخوز | ۲۴۱ | ۲۹۶ |
... | ... | ... |
اکثر نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت روبرو شدند. این رشد میتواند به نفع سهامداران سهام عدالت باشد و نشاندهنده تحرکات مثبت در بازار بورس ایران است.