پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین، همچنین تفاوت قیمت شاهین پلاس با ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای در حال حاضر به ۳۵ میلیون تومان میرسد. در این روز، دیگر محصولات ایرانخودرو و سایپا مانند سورن پلاس و تارا نیز بدون تغییر خاصی در بازار باقی ماندهاند.
خودرو | ۲۲ آبان ۱۴۰۳ | ۲۳ آبان ۱۴۰۳ |
---|---|---|
سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل ۱۴۰۳ | ۷۶۰ میلیون تومان | ۷۶۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی EF۷ مدل ۱۴۰۳ | ۷۴۰ میلیون تومان | ۷۴۰ میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده ارتقایافته مدل ۱۴۰۲ | ۹۲۵ میلیون تومان | ۹۲۵ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۳ | یک میلیارد تومان | یک میلیارد تومان |
پژو پارس XU۷p مدل ۱۴۰۳ | ۶۹۵ میلیون تومان | ۶۹۵ میلیون تومان |
۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۳ | ۶۶۰ میلیون تومان | ۶۶۰ میلیون تومان |
۲۰۷ دندهای ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | ۷۵۵ میلیون تومان | ۷۵۵ میلیون تومان |
۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۳ | یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان |
رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | ۶۵۰ میلیون تومان | ۶۵۰ میلیون تومان |
رانا پلاس سقفشیشهای ارتقایافته مدل ۱۴۰۲ | ۶۷۵ میلیون تومان | ۶۷۵ میلیون تومان |
تارا دندهای V۱ مدل ۱۴۰۳ | ۷۶۵ میلیون تومان | ۷۶۵ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ | ۹۱۰ میلیون تومان | ۹۱۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۳ | ۹۹۰ میلیون تومان | ۹۹۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ | ۶۵۰ میلیون تومان | ۶۵۰ میلیون تومان |
ساینا S دندهای تیپ DA مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۸ میلیون تومان | ۴۲۵ میلیون تومان |
کوئیک GX L دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۳۵ میلیون تومان | ۴۳۵ میلیون تومان |
کوئیک SR دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۴۰ میلیون تومان | ۴۴۰ میلیون تومان |
اطلس مدل ۱۴۰۳ | ۵۲۵ میلیون تومان | ۵۲۵ میلیون تومان |
سهند S | ۵۰۰ میلیون تومان | ۵۰۰ میلیون تومان |
شاهین دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۷۴۰ میلیون تومان | ۷۴۰ میلیون تومان |
شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ | ۸۱۵ میلیون تومان | ۸۱۰ میلیون تومان |
شاهین پلاس مدل ۱۴۰۳ | یک میلیارد تومان | ۹۹۵ میلیون تومان |
توجه داشته باشید که قیمتها به صورت روزانه در نوسان هستند و عواملی همچون تقاضا، شرایط اقتصادی و سیاستهای دولت بر آن تأثیر میگذارند.